De Optium-meststrooiers van Perard strooien vaste mest, compost, kalk, bermmaaisel en andere producten gelijkmatig over grote werkbreedtes, van 12 tot wel 26 meter. Ze zijn gebouwd voor agrariërs en loonwerkers die veel hectares maken en weinig stilstand willen.
Kies op basis van werkbreedte en capaciteit.
Capaciteit: 10–17 m³
Werkbreedte: 12–16 m
Een praktische combinatie van lager gewicht, inhoud en nauwkeurigheid.
Capaciteit: 17–19 m³
Werkbreedte: 14–20 m
Grote volumes. Grote werkbreedte. Hoge nauwkeurigheid.
Capaciteit: 20–30 m³
Werkbreedte: 14–20 m
Maximale capaciteit. Gelijkmatig strooien.
Capaciteit: 17–30 m³
Werkbreedte: tot 26 m
Voor wie maximale controle over de verspreiding zoekt.
Opbouwbak op maat gemaakt.
Perard-techniek als opbouwoplossing.
Meer volume. Meer werkbreedte. Meer capaciteit.
De L-serie is bewust laag en relatief licht gebouwd. Dat geeft een gunstige verhouding tussen eigen gewicht en laadvermogen van 10 tot 17 m³. De dubbele verticale strooiwalsen van 860 mm strooien 12 tot 16 meter breed.
| Model | CE 100 L | CE 130 L | CE 150 L | CE 170 L |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | 10 m³ | 13 m³ | 15 m³ | 17 m³ |
| Strooibreedte | 12–16 m | 12–16 m | 12–16 m | 12–16 m |
| Binnenlengte | 4,65 m | 4,65 m | 5,65 m | 5,65 m |
| Bruto voertuiggewicht | 14,00 t | 14,00 t | 16,00 t | 16,00 t |
| Laadhoogte | 2,13 m | 2,53 m | 2,45 m | 2,65 m |
| Banden (standaard)* | 460/85R34 | 620/75R26 | 650/75R32 | 650/75R32 |
*Optioneel ook andere bandenmaten verkrijgbaar.
Grote volumes. Grote werkbreedte. Hoge nauwkeurigheid.
De SLC heeft dubbele verticale strooiwalsen van 1.050 mm en strooit 14 tot 20 meter. De beitels verkleinen het materiaal en de werpbladen zorgen voor een brede, gelijkmatige spreiding.
| Model | CE 165 SLC | CE 185 SLC |
|---|---|---|
| Capaciteit | 17 m³ | 19 m³ |
| Strooibreedte | 14–20 m | 14–20 m |
| Binnenlengte | 5,20 m | 5,90 m |
| Bruto voertuiggewicht | 16,00 t | 16,00 t |
| Laadhoogte | 2,74 m | 2,74 m |
| Banden (standaard)* | 650/75R32 | 650/75R32 |
*Optioneel ook andere bandenmaten verkrijgbaar.
Maximale capaciteit. Gelijkmatig strooien.
De SL is ontwikkeld voor loonwerkers en agrariërs die grote hoeveelheden efficiënt willen verspreiden. Met 20, 25 of 30 m³ laadvolume en strooiwalsen van 1.050 mm strooit hij 14 tot 20 meter breed. Hij is gebouwd voor zwaar, intensief gebruik.
| Model | CL 200 SL | CL 250 SL | CL 300 SL |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | 20 m³ | 25 m³ | 30 m³ |
| Strooibreedte | 14–20 m | 14–20 m | 14–20 m |
| Binnenlengte | 6,20 m | 7,45 m | 9,00 m |
| Bruto voertuiggewicht | 24,00 t | 29,00 t | 32,00 t |
| Laadhoogte | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| Assen | Tandem vast / gestuurd | Tandem vast / gestuurd | Tridemas gestuurd |
| Banden (standaard)* | 600/55R26,5 | 600/55R26,5 | 600/55R26,5 |
*Optioneel ook andere bandenmaten verkrijgbaar.
Wanneer een lage dosering en nauwkeurige verspreiding centraal staan.
De T-serie heeft een gepatenteerde strooitafel met horizontale rotoren. Het product wordt eerst fijn verkruimeld en daarna door twee strooischijven van 1.200 mm verdeeld. Dat geeft een nauwkeurige spreiding tot 26 meter, ook bij lage giften. Samen met dynamische weging strooit u al vanaf 750 kg/ha nauwkeurig.
| Model | CE 165 T | CE 185 T |
|---|---|---|
| Capaciteit | 17 m³ | 19 m³ |
| Strooibreedte | tot 26 m | tot 26 m |
| Binnenlengte | 5,20 m | 5,90 m |
| Bruto voertuiggewicht | 16,00 t | 16,00 t |
| Laadhoogte | 2,74 m | 2,74 m |
| Banden (standaard)* | 650/75R32 | 650/75R32 |
*Optioneel ook andere bandenmaten verkrijgbaar.
| Model | CL 200 T | CL 250 T | CL 300 T |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | 20 m³ | 25 m³ | 30 m³ |
| Strooibreedte | tot 26 m | tot 26 m | tot 26 m |
| Binnenlengte | 6,20 m | 7,45 m | 8,85 m |
| Bruto voertuiggewicht | 24,00 t | 29,00 t | 32,00 t |
| Laadhoogte | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| Assen | Tandem vast / gestuurd | Tandem vast / gestuurd | Tridemas gestuurd |
| Banden (standaard)* | 600/55R26,5 | 600/55R26,5 | 600/55R26,5 |
*Optioneel ook andere bandenmaten verkrijgbaar.
Perard-techniek, afgestemd op uw bestaande machineconcept.
De CVK is een opbouwbak voor montage op een geschikte zelfrijder of drager, onder meer straddle-tractoren in de wijnbouw. De bak wordt op maat gemaakt en heeft dubbele spiraalvormige strooiwalsen van 750 mm. Hij is geschikt voor vaste mest en compost, met een fijne structuur en snelle afbraak al vanaf 2 ton per hectare. Een strooikap voor plaatselijk bemesten en dynamische weging zijn beschikbaar. Uitvoeringen op aanvraag.
Het ISOBUS-compatibele weegsysteem doseert nauwkeurig met dynamische weging en dosismodulatie, zodat u op taakkaart kunt strooien.
| Kenmerk | CE 100 L | CE 130 L | CE 150 L | CE 170 L | CE 165 SLC/T | CE 185 SLC/T | CL 200 SL/T | CL 250 SL/T | CL 300 SL/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m³ | 13 m³ | 15 m³ | 17 m³ | 17 m³ | 19 m³ | 20 m³ | 25 m³ | 30 m³ | |
| A (binnenlengte) | 4,65 m | 4,65 m | 5,65 m | 5,65 m | 5,20 m | 5,90 m | 6,20 m | 7,45 m | 9,00 m |
| B (rotordiameter) | Ø 860 | Ø 860 | Ø 860 | Ø 860 | Ø 1.050 | Ø 1.050 | Ø 1.050 | Ø 1.050 | Ø 1.050 |
| C (laadhoogte) | 2,13 m | 2,53 m | 2,45 m | 2,65 m | 2,74 m | 2,74 m | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| 14,00 t | 14,00 t | 16,00 t | 16,00 t | 16,00 t | 16,00 t | 24,00 t | 29,00 t | 32,00 t | |
| 2 x 16 mm | 2 x 16 mm | 2 x 16 mm | 2 x 16 mm | 2 x 16 mm | 2 x 16 mm | 4 x 16 mm | 4 x 16 mm | 4 x 16 mm | |
| ⬛ 130 | ⬛ 130 | ⬛ 150 | ⬛ 150 | ⬛ 150 | ⬛ 150 | ⬛ ⬛ 130 | ⬛ ⬛ 150 | ⬛ ⬛ ⬛ 150 | |
| 460/85R34* | 620/75R26* | 650/75R32* | 650/75R32* | 650/75R32* | 650/75R32* | 600/55R26,5* | 600/55R26,5* | 600/55R26,5* | |
*Optioneel ook andere bandenmaten verkrijgbaar.
Wij adviseren u graag over de juiste uitvoering en sturen u een vrijblijvende offerte.